Horno Electrico Smartlife 70L con Conveccion SL-TO0070PN
Precio del Producto/Lista
¡Nuestras promociones con Tarjeta!
|
3 cuotas de $94,999.52 Precio final total: $284,998.56 - | 12.00% de interés SIN INTERES TODAS LAS TARJETAS |
|
6 cuotas de $50,892.60 Precio final total: $305,355.60 - | 20.00% de interés TODAS LAS TARJETAS |
|
9 cuotas de $38,169.45 Precio final total: $343,525.05 - | 35.00% de interés TODAS LAS TARJETAS |
|
12 cuotas de $30,747.61 Precio final total: $368,971.35 - | 45.00% de interés TODAS LAS TARJETAS |
MIERCOLES Y SABADOS
SIN INTERES
Descuento por Pago Transferencia/Efectivo
$284,999 El precio original era: $284,999.$254,463El precio actual es: $254,463.
Productos relacionados
-
- ¡Oferta!
-
$139,499El precio original era: $139,499.$124,499El precio actual es: $124,499. Horno Electrico Lusqtoff 35L Cream
-
- ¡Oferta!
-
$145,599El precio original era: $145,599.$129,999El precio actual es: $129,999. Horno Electrico Whitenblack (Liliana) 25L WBAOW25
-
- ¡Oferta!
-
$139,999El precio original era: $139,999.$124,999El precio actual es: $124,999. Horno Eléctrico Liliana 20 Lts AO200
-
- ¡Oferta!
-
$335,999El precio original era: $335,999.$299,999El precio actual es: $299,999. Horno Electrico Liliana 60L Spiedo Anafes AAO160
-
- Agotado
Horno Electrico Longvie HEST60X
-
Horno Electrico Smartlife 70L con Conveccion SL-TO0070PN
Descubre el Horno Eléctrico de Convección SL-TO0070PN, tu aliado perfecto en la cocina. Con una generosa capacidad de 70 litros y 5 opciones de cocción, este horno te brinda la versatilidad que necesitas para preparar una gran variedad de platos.
Cuenta con luz interior para que puedas supervisar tus preparaciones sin necesidad de abrir la puerta, y un regulador de temperatura que va desde los 100°C hasta los 250°C, permitiéndote ajustar el calor ideal para cada receta. Además, su temporizador de hasta 60 minutos te ayuda a controlar los tiempos de cocción con precisión.
Con unas dimensiones de Al 41cm x Lo 60.8cm x Pr 49.5cm y un peso de 11.5kg, este horno se adapta cómodamente a tu espacio.
Incluye:
Bandeja regulable
Parrilla regulable
Bandeja junta migas
Manipulador de bandeja
Eficiencia energética C (Res. 438/2024)
| Marca | Smartlife |
| Modelo | TO0070PN |
| Voltaje | 220-240V~, 50-60Hz, Clase I |
| Origen | Nacional |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Potencia | 2 kW |
| Eficiencia energética | Clase C |
| Tipos de horno | Eléctrico |
| Tipo de montaje | De mesa |
| Con grill | Sí |
| Con temporizador | Sí |
| Con convección | Sí |
| Tipo de control | Mecánico |
| Capacidad | 70 L |
| Altura del paquete | 46.4 cm |
| Largo del paquete | 66.4 cm |
| Peso del paquete | 12240 g |
| Ancho del paquete | 52.8 cm |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| Embalaje del envío | Auto-despachable |
| Temperatura | 100 a 250°C |
| Tipo de puerta | Vidrio |
| Grill | Si |
| Convección | Si |
| Luz interior | Si |
| Garantía | 2 años |
| Tostar | Si |
| Timer | 60 Minutos |
| Alarma de final de cocción | Si |
| Hornear | Si |
| Manipulador de bandeja | Si |
| Bandeja junta migas | Si |
| Volumen utilizable | 48 Lt |
| Clasificación por Volumen | Mediano |
| Cocción | Asar, tostar, hornear, convección+ tostar, convección + hornear. |
| Cavidad interior | Gris |
| Frente de comandos | Negro |
| Tipo de apertura de puerta | Manija |
| Altura interna (cm) | 32 |
| Longitud interna (cm) | 46 |
| Profundidad interna (cm) | 42.5 |
| Altura (cm) | 41 |
| Longitud (cm) | 60.8 |
| Peso neto (kg) | 11.5 |
| Bandeja regulable | Si |
| Parrilla regulable | Si (Sup . útil 39×44 cm) |
| Período de Calentamiento (kWh/ciclo) | 1.01 |
| Cavidad exterio | Negro |
| Profundidad (cm) | 49.5 |




