Estufa Tiro Balanceado Titanium 5000 Kcal/h
Precio del Producto/Lista
Este producto no tiene un precio regular.
¡Nuestras promociones con Tarjeta!
|
3 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 12.00% de interés SIN INTERES TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 20.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
9 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 35.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 24.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
MIERCOLES Y SABADOS
SIN INTERES
Descuento por Pago Transferencia/Efectivo
$0
Sin existencias
Productos relacionados
-
- ¡Oferta!
-
$415,631El precio original era: $415,631.$371,099El precio actual es: $371,099. Calefactor Longvie 2000Kcal Tiro Balanceado EBA2T
-
- Agotado
- $0
Heladera Exhibidora Inelro 300L LuzLed MT300
-
-
- Agotado¡Oferta!
-
$167,999El precio original era: $167,999.$149,999El precio actual es: $149,999. Cafetera Ultracomb Expresso Acero Capuccino CE6109
-
-
- ¡Oferta!
-
$67,759El precio original era: $67,759.$60,499El precio actual es: $60,499. Cafetera de Filtro Oster 4 Tazas Negra BVSTDCDR5B
-

- Agotado

- $0
Estufa de Cuarzo Startrack STQZ120
-
Estufa Tiro Balanceado Titanium 5000 Kcal/h
- CON ENCENCIDO ELECTRÓNICO. PRENDE SIEMPRE!
- 100% seguro
- Aromatizador y Función Sleep
- Rejilla de aluminio inyectado con titanio
- Termostato con sensor externo que mide mejor la temperatura ambiente
- No mancha la pared
- Apto para ventilación vertical (Sistema TBU)
- Multigas
| Modelo | TT TB/TBU 5 CV TE |
|---|---|
| Potencia [kcal/h] | 5000 |
| Línea | Titanio |
| Calefacciona superficie hasta aprox. (m2)* | 46 |
| Multigás | Si |
| Color | Cava |
| Termostato de ambiente | Si |
| Encendido electrónico | Si |
| Aromatizador de ambiente | Si |
| Rejilla de aluminio inyectado con titanio | Si |
| Salida C3D (Calor en 3 direcciones) | Si |
| Válvula de seguridad | Si |
| Salida ventilación Horizontal | Si |
| Salida ventilación Vertical TBU | Si |
| Ancho Gabinete (cm) | 69,5 |
| Alto Gabinete (cm) | 50,5 |
| Profundidad Gabinete (cm) | 17 |
| Orificio en pared de ventilación horizontal (cm) | 18 |
| Matrícula de certificación GN | M 01-0406-15-007 |
| Matrícula de certificación GL | M 01-0406-15-007 |



