Secarropas Kohinoor 5,5KG 2800RPM Vision C7552
Precio del Producto/Lista
$272,199
¡Nuestras promociones con Tarjeta!
|
3 cuotas de $90,719.63 Precio final total: $272,158.88 - | 12.00% de interés SIN INTERES TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $48,599.80 Precio final total: $291,598.80 - | 20.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
9 cuotas de $36,449.85 Precio final total: $328,048.65 - | 35.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $29,362.38 Precio final total: $352,348.55 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $50,219.79 Precio final total: $301,318.76 - | 24.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $29,362.38 Precio final total: $352,348.55 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
MIERCOLES Y SABADOS
SIN INTERES
Descuento por Pago Transferencia/Efectivo
$272,199 El precio original era: $272,199.$242,999El precio actual es: $242,999.
Productos relacionados
-

-
¡Oferta!

-
$44,799El precio original era: $44,799.$39,999El precio actual es: $39,999. Tender Nakan con 9 Varillas
-
¡Oferta!
-
- ¡Oferta!
-
$229,599El precio original era: $229,599.$204,999El precio actual es: $204,999. Secarropas Drean 5,5 Kg 2800RPM Blanco QV 5.5
-
- ¡Oferta!
-
$1,063,999El precio original era: $1,063,999.$949,999El precio actual es: $949,999. Lavavajillas 15 Cubiertos Drean Dish Blanco 15.2 DTB
-
- ¡Oferta!
-
$167,999El precio original era: $167,999.$149,999El precio actual es: $149,999. Secarropas por calor Axel 4,5Kg 950W AX3000
Secarropas Kohinoor 5,5KG 2800RPM Vision C7552
Su capacidad es de 5,5 kilos y su potencia de centrifugado es de 2800 RPM (revoluciones por minuto). El tiempo de secado es de menos de 2 minutos para telas sintéticas y de 3 a 5 minutos para el resto de los tejidos. Tecnología El secarropa Koh-I-Noor realiza el secado de ropa por su capacidad centrífuga gracias a un motor de aceleración progresiva que además consigue acomodar la ropa en el proceso.
| NO. REF. (SKU) | 017575 |
|---|---|
| PESO EN KG | 9.8000 |
| MODELO | C-755/2 |
| ANCHO EN CM | 36.00 |
| PROFUNDIDAD EN CM | 0.00 |
| ALTO EN CM | 65.20 |
| TIPO DE CARGA | SUPERIOR |
| TIPO | SECARROPAS |
| SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO | No |
| SECADO | SI |
| RUEDAS | NO |
| MEDIA CARGA | SI |
| COLOR | BLANCO |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA | A |
| MARCA | KOHINOOR |
| DOBLE ENTRADA DE AGUA | NO |
| CONTROLES | MANUAL |
| CILINDRADA | No |
| CENTRIFUGADO EN RPM | 2800 |
| CAPACIDAD EN KG | 5.5 |
| CANTIDAD DE PROGRAMAS | 1 |
| TIPO TAMBOR | INOXIDABLE |



