Heladera Samsung No Frost 362L Silver Inverter RT35
Precio del Producto/Lista
$1,418,312
¡Nuestras promociones con Tarjeta!
|
3 cuotas de $472,770.67 Precio final total: $1,418,312.00 - | 12.00% de interés SIN INTERES TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $253,270.00 Precio final total: $1,519,620.00 - | 20.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
9 cuotas de $189,952.50 Precio final total: $1,709,572.50 - | 35.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $153,017.29 Precio final total: $1,836,207.50 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $261,712.33 Precio final total: $1,570,274.00 - | 24.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $153,017.29 Precio final total: $1,836,207.50 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
MIERCOLES Y SABADOS
SIN INTERES
Descuento por Pago Transferencia/Efectivo
$1,418,312 El precio original era: $1,418,312.$1,266,350El precio actual es: $1,266,350.
Sin existencias
Productos relacionados
-
- ¡Oferta!
-
$622,943El precio original era: $622,943.$556,199El precio actual es: $556,199. Heladera Drean 215L Inox Ciclica TMNF RZD215PVARX0
Heladera Samsung No Frost 362L Silver Inverter RT35
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Modelo | RT35K5532 |
| Color | Inox |
| Voltaje | 220V |
| Modelo detallado | RT35K5532SL/B3 |
| Características del freezer | |
|---|---|
| Ubicación del freezer | Superior |
| Cantidad de estantes del freezer | 1 |
| Material de los estantes del freezer | Cool pack |
| Con fábrica de hielo | Sí |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho x Profundidad x Altura | 675 mm x 668 mm x 1715 mm |
| Peso | 63 kg |
| Temperatura | |
|---|---|
| Cantidad de niveles de temperatura | 5 |
| Con control de temperatura de la heladera | Sí |
| Con control de temperatura del freezer | Sí |
| Otros | |
|---|---|
| Incluye cajón multiuso | No |
| Con cajón de vegetales | Sí |
| Con porta botellas | No |
| Con porta latas | No |
| Con porta huevos | No |
| Tecnología | |
|---|---|
| Con tecnología inverter | Sí |
| Tipo de panel de control | Digital |
| Especificaciones | |
|---|---|
| Con freezer | Sí |
| Capacidad total | 362 L |
| Es minibar | No |
| Tipo de deshielo | No frost |
| Eficiencia energética | A+ |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Capacidad de la heladera en volumen | 273 L |
| Capacidad del freezer en volumen | 89 L |
| Con congelador | No |
| Características de la heladera | |
|---|---|
| Cantidad de estantes de la heladera | 4 |
| Material de los estantes de la heladera | Vidrio templado |
| Con dispenser de agua | No |
| Con dispenser de hielo | No |
| Con luz interior | Sí |




