Aire Acondicionado Frio/Calor Philco 3400W PHS32HA4CNE
Precio del Producto/Lista
$783,999
¡Nuestras promociones con Tarjeta!
|
3 cuotas de $261,332.96 Precio final total: $783,998.88 - | 12.00% de interés SIN INTERES TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $139,999.80 Precio final total: $839,998.80 - | 20.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
9 cuotas de $104,999.85 Precio final total: $944,998.65 - | 35.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $84,583.21 Precio final total: $1,014,998.55 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $144,666.46 Precio final total: $867,998.76 - | 24.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $84,583.21 Precio final total: $1,014,998.55 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
MIERCOLES Y SABADOS
SIN INTERES
Descuento por Pago Transferencia/Efectivo
$783,999 El precio original era: $783,999.$699,999El precio actual es: $699,999.
Productos relacionados
-
- Agotado¡Oferta!
-
$592,244El precio original era: $592,244.$528,789El precio actual es: $528,789. Termotanque Eléctrico Saiar 125L Conexion Superior
-
-
- ¡Oferta!
-
$396,144El precio original era: $396,144.$353,700El precio actual es: $353,700. Termotanque Eléctrico Sherman 85L Conexion Superior
-
- Agotado¡Oferta!
-
$167,999El precio original era: $167,999.$149,999El precio actual es: $149,999. Cafetera Ultracomb Expresso Acero Capuccino CE6109
-
Aire Acondicionado Frio/Calor Philco 3400W PHS32HA4CNE
Características generales
| Marca | Philco |
|---|---|
| Línea | Split |
| Modelo | PHS32HA3AN |
| Modelo alfanumérico | PHS32HA3ANI|PHS32HA3ANE |
| Voltaje | 220V – 240V |
Tecnología
| Tipos de panel de control | Electrónico |
|---|---|
| Con función sueño | Sí |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con temporizador | Sí |
Accesorios
| Incluye control remoto | Sí |
|---|
Unidad interna
| Ancho de la unidad interna | 802 mm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad interna | 189 mm |
| Altura de la unidad interna | 297 mm |
Unidad externa
| Ancho de la unidad externa | 720 mm |
|---|---|
| Profundidad de la unidad externa | 270 mm |
| Altura de la unidad externa | 495 mm |
Climatización
| Potencia de refrigeración | 1008 W |
|---|---|
| Potencia de calefacción | 948 W |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Lugares de colocación | De pared |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Eficiencia energética | A |
| Capacidad de refrigeración | 3350 W |
| Capacidad de calefacción | 3350 W |
| Frigorías | 2881 fg |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Eficiencia energética en modo calefacción | A |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.61 |
Otros
| Nivel de ruido | 40 dB |
|---|---|
| Con pantalla digital | Sí |
| Con filtro lavable | Sí |
| Peso de la unidad interna | 9.1 kg |
| Peso de la unidad externa | 28.7 kg |




