Lavasecarropas Drean 10KG 1400RPM Inverter Gris LSCDR1006SG0
Precio del Producto/Lista
Este producto no tiene un precio regular.
¡Nuestras promociones con Tarjeta!
|
3 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 12.00% de interés SIN INTERES TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 20.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
9 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 35.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 24.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
MIERCOLES Y SABADOS
SIN INTERES
Descuento por Pago Transferencia/Efectivo
Productos relacionados
-
- ¡Oferta!
-
$593,599El precio original era: $593,599.$529,999El precio actual es: $529,999. Lavarropas Drean Concept Neo Fuzzy 6.5 kg 800 RPM Gris
-
- ¡Oferta!
-
$862,399El precio original era: $862,399.$769,999El precio actual es: $769,999. Lavarropas Samsung 7.5kg 700 RPM Inverter WA75
-
- Agotado
- $0
Lavarropas Gafa Digifit 6.5kg 750rpm Gris
-
-
- ¡Oferta!
-
$783,999El precio original era: $783,999.$699,999El precio actual es: $699,999. Lavarropas Samsung 6,5 Kg 1000RPM Inverter WW65A
-
- ¡Oferta!
-
$876,959El precio original era: $876,959.$782,999El precio actual es: $782,999. Lavarropas Drean 8KG 1400RPM Inverter Gris LFDR0814SG0
Lavasecarropas Drean 10KG 1400RPM Inverter Gris LSCDR1006SG0
Lavasecarropas automático de carga frontal. Tecnología Ecoinverter. Capacidad de lavado de 10 Kg y secado de 6 Kg. Color gris. Hasta 1400 RPM. 15 programas de lavado. Display LED y perilla bidireccional. Tambor XXL con Pillow Drum. Tecnología Aqua Saver Green. Alarma fin de lavado. Origen China.
Especificación LAVASECARROPAS
| Tambor | Acero inoxidable |
| Capacidad | 10 Kg Lavado y 6 Kg Secado |
| Color | Gris |
| Display | LED |
| Sensor de carga | Si |
| Tipo de programas | Algodón Sintetico Diario Refresh 15 min Sanitizar Bebé Secado Centrifugar Mix Deportivo Lana Delicados Acolchado Autolimpieza |
| Tipo de control | Electrónico con perilla + touch |
| Tipo | Automática Carga Frontal |
| Velocidad de centrifugado | Hasta 1400 RPM |
| Volts / Hertz | 220V / 50Hz |
| Garantia | 1 Año |
| Potencia (W) | 1750W/1050W |
| Funciones | Ajuste automático del consumo de agua Ajuste de temperatura Extra enjuague |
| Características | Patas niveladoras ajustables Bloqueo automático de puerta |
| Alto (cm) | 85 |
| Ancho (cm) | 59.5 |
| Profundidad (cm) | 61.7 |
| Peso (Kg) | 71 |
| Inverter | Si |
| Conexión Wifi | No |
| Tipo de Lavado | Europeo |
| Tipo de Secado | Por calor |
| Estilo | Carga Frontal |
| Velocidad de centrifugado variable | 1400/1200/1000/800/600/400/0 |
| Temperatura Variable (ºC) | 20/30/40/60/90°C |
| Perilla | Bidireccional |
| Luz en tambor | No |
| Ubicación de control | Frontal |
| Cantidad de programas | 15 |
| Selector de temperatura | Si |
| Extra Enjuague | Si |
| Lavado rápido | Si |
| Plancha Fácil | Si |
| Selección de RPM de Centrifugado | Si |
| Exclusión de Centrifugado | Si |
| Inicio diferido | 0.5-24 hrs |
| Indicador de tiempo de lavado | Si |
| Indicación de bloqueo de puerta | Si |
| Indicación de bloqueo para niños | No |
| Indicación de programa | Si |
| Avance del programa de lavado | Si |
| Indicación de temperatura | Si |
| Indicación de velocidad de centrifugado | Si |
| Indicador de exclusión de Centrifugado | No |
| Desagote | Automático |
| Jabonera | 3 compartimentos |
| Origen | China |
| Volumen tambor | No aplica |
| Clasificación energética | No aplica |
| SKU | LSCDR1006SG0 |
| EAN | 7795473036856 |




