Aire Acondicionado Frio/Calor Inverter Philco 5500W PHIN55HA2AN
Precio del Producto/Lista
$1,261,567
¡Nuestras promociones con Tarjeta!
|
3 cuotas de $420,522.29 Precio final total: $1,261,566.88 - | 12.00% de interés SIN INTERES TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $225,279.80 Precio final total: $1,351,678.80 - | 20.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
9 cuotas de $168,959.85 Precio final total: $1,520,638.65 - | 35.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $136,106.55 Precio final total: $1,633,278.55 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $232,789.13 Precio final total: $1,396,734.76 - | 24.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $136,106.55 Precio final total: $1,633,278.55 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
MIERCOLES Y SABADOS
SIN INTERES
Descuento por Pago Transferencia/Efectivo
$1,261,567 El precio original era: $1,261,567.$1,126,399El precio actual es: $1,126,399.
Productos relacionados
-
- ¡Oferta!
-
$895,999El precio original era: $895,999.$799,999El precio actual es: $799,999. Aire Acondicionado Frio/Calor Inverter Philco 3750W PHIN37HA2AN
-
- ¡Oferta!
-
$1,086,399El precio original era: $1,086,399.$969,999El precio actual es: $969,999. Aire Acondicionado Frio/Calor Philco 5200W PHS50HA4CN
Aire Acondicionado Frio/Calor Inverter Philco 5500W PHIN55HA2AN
Mantener tu hogar a la temperatura ideal durante cualquier estación ya no es sinónimo de facturas de luz elevadas. El Aire Acondicionado Split Philco PHIN55HA2AN combina una imponente potencia de 5500 Watts (equivalente a 4730 frigorías) con la tecnología más avanzada del mercado, ofreciendo un sistema frío/calor diseñado para climatizar ambientes medianos a grandes de manera rápida, constante y con un consumo energético mínimo. Su estética moderna se integra a la perfección en cualquier living o dormitorio, transformando por completo el confort de tu casa.
| País de fabricación | Argentina |
|---|---|
| EAN | 7796962010197 |
| Marca | PHO |
| Meses de Garantía | 24 |
| Color | Blanco |
| Alto en cm | 30.5 |
| Ancho en cm | 91 |
| Profundidad en cm | 19.5 |
| Peso en Kg. | 9 |
| Modelo | PHIN55HA2AN |
| Tipo de Aire | Frio/Calor |
| Potencia en Frigorías | 4730 f |
| Potencia Consumo | 5500 w |
| Alto de la Unidad Exterior en cm | 54.9 |
| Ancho de la Unidad Exterior en cm | 79.5 |
| Profundidad de la Unidad Exterior en cm | 30.5 |
| Peso Unidad Exterior en Kg | 25 |
| Deflectores Móviles | Si |
| Display Indicador de Temperatura | Si |
| Eficiencia Energética | B |
| Eficiencia Energética en Calor | A |
| Tipo de Gas | R32 |
| Inverter | Si |
| Wifi | No |
| Funciones | Automático, Deshumidificación, Sleep, Ventilación, Timer, Turbo |




