Anafe a Gas Longvie Acero Inoxidable A6600RXF
Precio del Producto/Lista
$693,839
¡Nuestras promociones con Tarjeta!
|
3 cuotas de $231,279.63 Precio final total: $693,838.88 - | 12.00% de interés SIN INTERES TODOS LOS DIAS |
|
3 cuotas de $218,889.65 Precio final total: $656,668.94 - | 6.00% de interés PROMO MIERCOLES Y SABADOS |
|
6 cuotas de $123,899.80 Precio final total: $743,398.80 - | 20.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
9 cuotas de $92,924.85 Precio final total: $836,323.65 - | 35.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $128,029.79 Precio final total: $768,178.76 - | 24.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $76,404.88 Precio final total: $916,858.52 - | 48.00% de interés TODOS LOS DIAS |
MIERCOLES Y SABADOS
SIN INTERES
Descuento por Pago Transferencia/Efectivo
$693,839 El precio original era: $693,839.$619,499El precio actual es: $619,499.
Productos relacionados
-
- ¡Oferta!
-
$344,699El precio original era: $344,699.$307,699El precio actual es: $307,699. Termotanque Eléctrico Sherman 85L Conexion Superior
-
- ¡Oferta!
-
$559,999El precio original era: $559,999.$499,999El precio actual es: $499,999. Heladera Drean 277 Lts Blanca Ciclica HDR280
-
- Agotado¡Oferta!
-
$167,999El precio original era: $167,999.$149,999El precio actual es: $149,999. Cafetera Ultracomb Expresso Acero Capuccino CE6109
-
-
- ¡Oferta!
-
$425,599El precio original era: $425,599.$379,999El precio actual es: $379,999. Estufa Tiro Balanceado Eskabe Titanium 2000 Kcal/h
-

- Agotado

- $0
Estufa de Cuarzo Startrack STQZ120
-
Anafe a Gas Longvie Acero Inoxidable A6600RXF
Acero inoxidable de 60 cm. encastrable con encendido electrónico a una mano, rejas de hierro fundido y ranuras de ventilación para horno a gas instalado bajo-mesada.
| Eficiencia energética | A |
|---|---|
| Colocación | Encastrable |
| Multigas | Si |
| Hornallas | 4 |
| Válvulas de seguridad en hornallas | Si |
| Rejas de hierro fundido | Si |
| Encendido electr. a una mano | Si |
| Ventilación p/horno bajo-mesada | Si |
| Color | Ac. Inox. |
| Alto (cm) | 3.0 |
| Ancho (cm) | 58.0 |
| Profundidad (cm) | 52.0 |
| Nicho: ancho min./máx. (cm) | 55.5/56.0 |
| Nicho: alto mín. (cm) | 4.0 |
| Nicho: profundidad mín./máx. (cm) | 48.5/49.0 |
| Origen | Argentina |



