Estufa Tiro Balanceado Eskabe S21 2000 Kcal/h
Precio del Producto/Lista
Este producto no tiene un precio regular.
¡Nuestras promociones con Tarjeta!
|
3 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 12.00% de interés SIN INTERES TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 20.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
9 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 35.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 24.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $0.00 Precio final total: $0.00 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
MIERCOLES Y SABADOS
SIN INTERES
Descuento por Pago Transferencia/Efectivo
$0
Sin existencias
Productos relacionados
-
- ¡Oferta!
-
$432,256El precio original era: $432,256.$385,943El precio actual es: $385,943. Calefactor Longvie 2000Kcal Tiro Balanceado EBA2T
-
- ¡Oferta!
-
$67,759El precio original era: $67,759.$60,499El precio actual es: $60,499. Cafetera de Filtro Oster 4 Tazas Negra BVSTDCDR5B
-

- Agotado

- $0
Estufa de Cuarzo Startrack STQZ120
-
-

- Agotado

- $0
Estufa Halogena Startrack STH125
-
-
- ¡Oferta!
-
$179,199El precio original era: $179,199.$159,999El precio actual es: $159,999. Estufa Garrafera Torpedo 1900/3800Kcal Mod.950
Estufa Tiro Balanceado Eskabe S21 2000 Kcal/h
- CON AROMATIZADOR Y FUNCIÓN SLEEP
- 100% seguro
- Termostato con regulación grado a grado y sensor externo que mide mejor la temperatura ambiente.
- No mancha la pared
- Diseño compacto
- Rejilla indeformable de acero templado
- Con accesorio de ventilación resistente a vientos extremos
- Diseño compacto
- Multigas
| Modelo | S21 TB 2 MF TE |
|---|---|
| Potencia [kcal/h] | 2000 |
| Línea | Siglo 21 |
| Calefacciona superficie hasta aprox. (m2)* | 18 |
| Multigás | Si |
| Color | Marfil |
| Termostato de ambiente | Si |
| Encendido electrónico | Si |
| Aromatizador de ambiente | Si |
| Rejilla de acero | Si |
| Salida de calor frontal | Si |
| Válvula de seguridad | Si |
| Salida ventilación Horizontal | Si |
| Ancho Gabinete (cm) | 34,6 |
| Alto Gabinete (cm) | 50,8 |
| Profundidad Gabinete (cm) | 14,1 |
| Orificio en pared de ventilación horizontal (cm) | 12,5 |
| Matrícula de certificación GN | M 01-0406-06-102 |
| Matrícula de certificación GL | M 01-0406-06-102 |
| Nota | (*) Calculado para zona fría para una construcción standard, con una altura máxima de 2,70 m entre el piso y el cielorraso |


