Lavarropas Drean 7KG 1000RPM Inverter Blanco LFDR0710SB0
Precio del Producto/Lista
$739,199
¡Nuestras promociones con Tarjeta!
|
3 cuotas de $246,399.63 Precio final total: $739,198.88 - | 12.00% de interés SIN INTERES TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $131,999.80 Precio final total: $791,998.80 - | 20.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
9 cuotas de $98,999.85 Precio final total: $890,998.65 - | 35.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $79,749.88 Precio final total: $956,998.55 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $136,399.79 Precio final total: $818,398.76 - | 24.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $79,749.88 Precio final total: $956,998.55 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
MIERCOLES Y SABADOS
SIN INTERES
Descuento por Pago Transferencia/Efectivo
$739,199 El precio original era: $739,199.$659,999El precio actual es: $659,999.
Productos relacionados
-
- ¡Oferta!
-
$851,199El precio original era: $851,199.$759,999El precio actual es: $759,999. Lavarropas Samsung 6,5kg 1000 RPM WW65M Blanco
-
- Agotado¡Oferta!
-
$1,280,752El precio original era: $1,280,752.$1,143,529El precio actual es: $1,143,529. Lavarropas Samsung 9.5kg 1400rpm Inverter Gris WW95AA
-
-
- ¡Oferta!
-
$559,999El precio original era: $559,999.$499,999El precio actual es: $499,999. Lavarropas Gafa Digifit 6.5kg 750rpm Blanco
-
- ¡Oferta!
-
$853,832El precio original era: $853,832.$762,350El precio actual es: $762,350. Lavarropas Samsung 6,5 Kg 1000RPM Inverter WW65A
-
- ¡Oferta!
-
$826,559El precio original era: $826,559.$737,999El precio actual es: $737,999. Lavarropas Drean 8KG 1400RPM Inverter LFDR0814SB0
Lavarropas Drean 7KG 1000RPM Inverter Blanco LFDR0710SB0
Lavarropas automático de carga frontal. Tecnología Ecoinverter. Capacidad de 7 Kg. Color blanco. Hasta 1000 RPM. Eficiencia A++. Sistema de lavado europeo. 15 programas. Display LED y perilla retroiluminada. Bloqueo para niños. Sistema Autobalance. Carga autoadaptativa. Lavado rápido 30’.
| Capacidad | 7 kg |
| Color | Blanco |
| Cantidad de programas | 15 |
| Sensor de carga | Si |
| Velocidad de centrifugado | Hasta 1000 RPM |
| Estilo | Carga frontal |
| Tipo de control | Perilla |
| Tipo de Lavado | Europeo |
| Tipo de programas | Algodón Algodón AEE Sintetico Hipoalergénico Ropa de Bebé Lana Ropa muy sucia Autolimpieza Delicados Ropa Deportiva Rápido 40°C Eco Rápido 30 minutos Enjuagar Centrifugado |
| Tambor | Acero inoxidable |
| Tipo | Automática Carga Frontal |
| Volts / Hertz | 220-240V/ 50 Hz |
| Garantía | 1 Año |
| Ancho | 60 cm |
| Ubicación de control | Frontal |
| Alto (cm) | 85.5 |
| Ancho (cm) | 59.5 |
| Profundidad (cm) | 55 |
| Peso (Kg) | 67 |
| Volumen tambor | No aplica |
| Clasificación energética | A+++ |
| Inverter | Si |
| Conexión Wifi | No |
| Velocidad de centrifugado variable | 1000/900/800/700/600/0 |
| Temperatura Variable (ºC) | Fría/30°/40°/60°/70°C |
| Potencia nominal de la resistencia de calentamiento de agua (W) | 1600W |
| Consumo de agua (L/Ciclo)* | 53 |
| Consumo de Energía (kWh/Ciclo)* | 0.24 |
| Consumo de Agua (L/Anual)* | 12000 |
| Consumo de Energía (kWh/Anual)* | 48 |
| Display | LED |
| Luz en tambor | No |
| Características | Bloqueo automático de puerta |
| Funciones | Carga autoadaptativa Ajuste de temperatura Autobalance |
| Selector de temperatura | Si |
| Extra Enjuague | Si |
| Lavado rápido | Si |
| Plancha Fácil | Si |
| Selección de RPM de Centrifugado | Si |
| Exclusión de Centrifugado | Si |
| Inicio diferido | 1-24 hrs |
| Indicador de tiempo de lavado | Si |
| Indicación de bloqueo de puerta | Si |
| Indicación de bloqueo para niños | Si |
| Indicación de programa | No |
| Avance del programa de lavado | Si |
| Indicación de temperatura | Si |
| Indicación de velocidad de centrifugado | Si |
| Indicador de exclusión de Centrifugado | No |
| Desagote | Automático |
| Jabonera | 3 compartimentos |
| Origen | Argentina |
| Perilla | Retroiluminada |
| SKU | LFDR0710SB0 |
| EAN | 7795473036740 |




