Secarropas Kohinoor 5,5KG 2800RPM Vision C7552
Precio del Producto/Lista
$285,600
¡Nuestras promociones con Tarjeta!
|
3 cuotas de $95,200.00 Precio final total: $285,600.00 - | 12.00% de interés SIN INTERES TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $51,000.00 Precio final total: $306,000.00 - | 20.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
9 cuotas de $38,250.00 Precio final total: $344,250.00 - | 35.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $30,812.50 Precio final total: $369,750.00 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $52,700.00 Precio final total: $316,200.00 - | 24.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $30,812.50 Precio final total: $369,750.00 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
MIERCOLES Y SABADOS
SIN INTERES
Descuento por Pago Transferencia/Efectivo
$285,600 El precio original era: $285,600.$255,000El precio actual es: $255,000.
Productos relacionados
-
- Agotado¡Oferta!
-
$996,799El precio original era: $996,799.$889,999El precio actual es: $889,999. Secarropas Smartlife por condensacion 8KG Blanco
-
-
- ¡Oferta!
-
$223,999El precio original era: $223,999.$199,999El precio actual es: $199,999. Secarropas Columbia 5,5 Kg 2800RPM Linea Colors HTS5504
-
- ¡Oferta!
-
$393,119El precio original era: $393,119.$350,999El precio actual es: $350,999. Secarropas Kohinoor 6,5KG 2800RPM Acero A6652
Secarropas Kohinoor 5,5KG 2800RPM Vision C7552
Su capacidad es de 5,5 kilos y su potencia de centrifugado es de 2800 RPM (revoluciones por minuto). El tiempo de secado es de menos de 2 minutos para telas sintéticas y de 3 a 5 minutos para el resto de los tejidos. Tecnología El secarropa Koh-I-Noor realiza el secado de ropa por su capacidad centrífuga gracias a un motor de aceleración progresiva que además consigue acomodar la ropa en el proceso.
| NO. REF. (SKU) | 017575 |
|---|---|
| PESO EN KG | 9.8000 |
| MODELO | C-755/2 |
| ANCHO EN CM | 36.00 |
| PROFUNDIDAD EN CM | 0.00 |
| ALTO EN CM | 65.20 |
| TIPO DE CARGA | SUPERIOR |
| TIPO | SECARROPAS |
| SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO | No |
| SECADO | SI |
| RUEDAS | NO |
| MEDIA CARGA | SI |
| COLOR | BLANCO |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA | A |
| MARCA | KOHINOOR |
| DOBLE ENTRADA DE AGUA | NO |
| CONTROLES | MANUAL |
| CILINDRADA | No |
| CENTRIFUGADO EN RPM | 2800 |
| CAPACIDAD EN KG | 5.5 |
| CANTIDAD DE PROGRAMAS | 1 |
| TIPO TAMBOR | INOXIDABLE |




