TV/Monitor Noblex 24'' LED HD DB24X4000
Precio del Producto/Lista
$207,199
¡Nuestras promociones con Tarjeta!
|
3 cuotas de $69,066.29 Precio final total: $207,198.88 - | 12.00% de interés SIN INTERES TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $36,999.80 Precio final total: $221,998.80 - | 20.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
9 cuotas de $27,749.85 Precio final total: $249,748.65 - | 35.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $22,354.05 Precio final total: $268,248.55 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $38,233.13 Precio final total: $229,398.76 - | 24.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $22,354.05 Precio final total: $268,248.55 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
MIERCOLES Y SABADOS
SIN INTERES
Descuento por Pago Transferencia/Efectivo
$207,199 El precio original era: $207,199.$184,999El precio actual es: $184,999.
Productos relacionados
-
- ¡Oferta!
-
$734,159El precio original era: $734,159.$655,499El precio actual es: $655,499. Smart TV 55 Philco LED 4K UHD Google TV 91PLD55US25GH
-
- ¡Oferta!
-
$459,200El precio original era: $459,200.$410,000El precio actual es: $410,000. Smart TV 43 TCL QLED Full HD Google TV 43S5K
-
- ¡Oferta!
-
$67,759El precio original era: $67,759.$60,499El precio actual es: $60,499. Cafetera de Filtro Oster 4 Tazas Negra BVSTDCDR5B
-
- ¡Oferta!
-
$179,199El precio original era: $179,199.$159,999El precio actual es: $159,999. Estufa Garrafera Torpedo 1900/3800Kcal Mod.950
TV/Monitor Noblex 24'' LED HD DB24X4000
Características generales
| Marca | Noblex |
|---|---|
| Línea | DB |
| Modelo | DB24X4000 |
| Modelo alfanumérico | 91DB24X4000 |
| Color | Negro |
| Voltaje | 220V |
| Frecuencia | 60Hz |
Especificaciones
| Es smart | No |
|---|---|
| Es 3D | No |
| Es curvo | No |
| Es portátil | No |
| Con cables ocultos | No |
Conectividad
| Con USB | Sí |
|---|---|
| Con HDMI | Sí |
| Cantidad de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Con Wi-Fi | No |
| Con Bluetooth | No |
| Con ethernet | No |
| Con VGA | No |
| Con entrada S/PDIF | No |
| Con entrada por video componentes | No |
| Con entrada por video compuesto | No |
| Con entrada de antena RF | Sí |
Pantalla
| Tipo de pantalla | LED |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 24 « |
| Tipo de resolución | HD |
| Con HDR | No |
| Resolución máxima | 1368 px – 768 px |
| Ángulo de visión horizontal | 170° |
| Ángulo de visión vertical | 170° |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Brillo | 200 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | 8.5 ms |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Peso y dimensiones
| Ancho x Profundidad x Altura | 55.3 cm x 7.53 cm x 34 cm |
|---|---|
| Peso | 2.5 kg |
Sonido
| Cantidad de parlantes | 2 |
|---|---|
| Potencia máxima de los parlantes | 10 W |
Tecnología
| Con función screen share | No |
|---|---|
| Con comando de voz integrado | No |




