Aire Acondicionado Frio/Calor Inverter Philco 3750W PHIN37HA2AN
Precio del Producto/Lista
$895,999
¡Nuestras promociones con Tarjeta!
|
3 cuotas de $298,666.29 Precio final total: $895,998.88 - | 12.00% de interés SIN INTERES TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $159,999.80 Precio final total: $959,998.80 - | 20.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
9 cuotas de $119,999.85 Precio final total: $1,079,998.65 - | 35.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $96,666.55 Precio final total: $1,159,998.55 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
6 cuotas de $165,333.13 Precio final total: $991,998.76 - | 24.00% de interés TODOS LOS DIAS |
|
12 cuotas de $96,666.55 Precio final total: $1,159,998.55 - | 45.00% de interés TODOS LOS DIAS |
MIERCOLES Y SABADOS
SIN INTERES
Descuento por Pago Transferencia/Efectivo
$895,999 El precio original era: $895,999.$799,999El precio actual es: $799,999.
Productos relacionados
-
- ¡Oferta!
-
$1,261,567El precio original era: $1,261,567.$1,126,399El precio actual es: $1,126,399. Aire Acondicionado Frio/Calor Inverter Philco 5500W PHIN55HA2AN
-
- ¡Oferta!
-
$1,343,999El precio original era: $1,343,999.$1,199,999El precio actual es: $1,199,999. Aire Acondicionado Frio/Calor Philco 6300W PHS60HA4CN
Aire Acondicionado Frio/Calor Inverter Philco 3750W PHIN37HA2AN
El Aire Acondicionado Philco PHIN37HA2AN representa la vanguardia en ahorro energético y confort térmico. Gracias a su avanzada tecnología Inverter, el equipo regula la velocidad del compresor para evitar los arranques y paradas bruscas, manteniendo la temperatura siempre estable. Este funcionamiento inteligente le permite alcanzar una altísima clasificación de eficiencia energética A++, lo que se traduce en un menor impacto en la factura de luz y una mayor durabilidad del motor al evitar el desgaste innecesario.
| País de fabricación | Argentina |
|---|---|
| EAN | 7796962008255 |
| Marca | PHO |
| Meses de Garantía | 12 |
| Color | Blanco |
| Alto en cm | 19.2 |
| Ancho en cm | 77.8 |
| Profundidad en cm | 27.2 |
| Peso en Kg. | 9.0 |
| Modelo | PHIN37HA2AN |
| Tipo de Aire | Frio/Calor |
| Potencia en Frigorías | 3225 f |
| Potencia Consumo | 3750 w |
| Alto de la Unidad Exterior en cm | 45.9 |
| Ancho de la Unidad Exterior en cm | 71.2 |
| Profundidad de la Unidad Exterior en cm | 27.6 |
| Peso Unidad Exterior en Kg | 23 |
| Deflectores Móviles | Si |
| Display Indicador de Temperatura | Si |
| Eficiencia Energética | A++ |
| Eficiencia Energética en Calor | B |
| Tipo de Gas | R32 |
| Inverter | Si |
| Wifi | No |
| Funciones | Automático, Deshumidificación, Sleep, Ventilación, Timer |




